廈門務(wù)實(shí)-公開招標(biāo)-2025-WS246-商業(yè)銀行定期存款-招標(biāo)公告 | |
項(xiàng)目編號(hào): | 2025-WS246 |
招標(biāo)人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市總工會(huì) 地址:廈門市思明區(qū)體育路95號(hào) 聯(lián)系人:林工 聯(lián)系電話:0592-2661076 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和 聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司 地址:廈門市思明區(qū)蓮岳路221-1號(hào)0702單元 網(wǎng)址: www.jhpaining.com 電話:0592-5822910 |
項(xiàng)目名稱: | 商業(yè)銀行定期存款 |
類別: | 服務(wù)類 |
采購(gòu)方式: | 公開招標(biāo) |
項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)): | 商業(yè)銀行定期存款,一項(xiàng),詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件。 |
投標(biāo)人資格要求: | 投標(biāo)人提供下列材料的有效復(fù)印件(均應(yīng)加蓋投標(biāo)人公章): 1、投標(biāo)人為在廈門設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行或郵政儲(chǔ)蓄銀行,同一行別的在廈商業(yè)銀行只能由一家機(jī)構(gòu)參與本項(xiàng)目。 2、投標(biāo)人依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),近3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規(guī)記錄,信譽(yù)良好。 3、投標(biāo)人財(cái)務(wù)穩(wěn)健,資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動(dòng)性覆蓋率、流動(dòng)性比例等指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),提供相關(guān)證明或書面承諾。 4、投標(biāo)人內(nèi)部管理機(jī)制健全,具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,提供近3年內(nèi)(2022年1月1日以來(lái))未發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)及重大違約事件的書面聲明。 5、投標(biāo)人在廈門市設(shè)立機(jī)構(gòu)至少滿3年,須提供相關(guān)證明材料。 6、投標(biāo)人代表不是法定代表人或負(fù)責(zé)人的,必須在投標(biāo)文件中提供法定代表人或負(fù)責(zé)人授權(quán)書原件。 7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
獲取招標(biāo)文件時(shí)間、地點(diǎn)、 方式: | 獲取時(shí)間:即日起至2025年7月1日(節(jié)假日除外),上午8:00-12:00,下午15:00-18:00;地點(diǎn):廈門市思明區(qū)蓮岳路221-1號(hào)公交大廈A棟702室前臺(tái);方式:現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買或郵寄購(gòu)買(轉(zhuǎn)賬購(gòu)買流程見公告附件報(bào)名表),轉(zhuǎn)賬請(qǐng)備注項(xiàng)目編號(hào);聯(lián)系電話:0592-5822910。 |
招標(biāo)文件售價(jià): | 50元整 |
投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間: | 2025年7月2日 上午09:00(北京時(shí)間) |
開標(biāo)地點(diǎn): | 廈門市思明區(qū)蓮岳路221-1號(hào)公交大廈A棟7樓廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司開標(biāo)廳 |
項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話: | 曾淑清 電話:0592-5822901 |
其他: | 1.“投標(biāo)響應(yīng)保證金”收款單位名稱:廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司,開戶行:廈門銀行開元支行,賬號(hào):80117600002268;投標(biāo)保證金應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前到賬,保證金聯(lián)系電話:0592-5822902。 2.“招標(biāo)文件費(fèi)”收款單位名稱:廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司,開戶行:廈門銀行銀隆支行,賬號(hào):83600120420000252 |
附件: